Installation Guide CT-Router LAN NG: Unterschied zwischen den Versionen
Markus (Diskussion | Beiträge) |
|||
(12 dazwischenliegende Versionen von 3 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
[[Category:Installation_Guides]] | |||
'''Das komplette Manual zum CT-Router NG LAN finden Sie [[Manual_CT-Router_NG_LAN|hier]]''' | |||
= Frontansicht = | = Frontansicht = | ||
[[Datei:Front_LAN_NG.jpg| 350px |rahmenlos| Front]] | [[Datei:Front_LAN_NG.jpg| 350px |rahmenlos| Front]] | ||
Zeile 6: | Zeile 10: | ||
== Stromversorgung - Stecker X1 == | == Stromversorgung - Stecker X1 == | ||
Der Router wird mit einer Versorgungsspannung von +10V bis +55V betrieben. Bitte schließen Sie die Stromversorgung mit einer Ausgangsspannung von +10V bis +55V an die Stromversorgungsbuchse (Power) an. Bitte schalten Sie das externe Netzteil ein: Die | Der Router wird mit einer Versorgungsspannung von +10V bis +55V betrieben. Bitte schließen Sie die Stromversorgung mit einer Ausgangsspannung von +10V bis +55V an die Stromversorgungsbuchse (Power) an. Bitte schalten Sie das externe Netzteil ein: Die „P“-LED (POWER) blinkt während der Boot-Phase. Nach einer kurzen Initialisierungsphase (ca. 20 Sekunden) leuchten weitere LEDs kurz auf und das Gerät ist betriebsbereit. | ||
[[Datei: | [[Datei:X1_LAN_NG.jpg| 400px |rahmenlos| Stecker 1]] | ||
Zeile 31: | Zeile 35: | ||
Der Router verfügt über zwei digitale Ein- und Ausgänge. | Der Router verfügt über zwei digitale Ein- und Ausgänge. | ||
[[Datei: | [[Datei:X2_LAN_NG.jpg| 400px |rahmenlos| Stecker 2]] | ||
Zeile 55: | Zeile 59: | ||
== LAN-Schnittstellen LAN1 - LAN3 == | == LAN-Schnittstellen LAN1 - LAN3 == | ||
Der Router verfügt über 3 lokale Ethernet-Schnittstellen. | Der Router verfügt über 3 lokale Ethernet-Schnittstellen. Schließen Sie hier Ihre Endgräte an. | ||
[[Datei:LAN_NG.jpg| 400px |rahmenlos| LAN Schnittstellen]] | [[Datei:LAN_NG.jpg| 400px |rahmenlos| LAN Schnittstellen]] | ||
Zeile 61: | Zeile 65: | ||
== WAN-Schnittstelle WAN == | == WAN-Schnittstelle WAN == | ||
Der Router verfügt über eine WAN-Schnittstelle. Hier wird die Verbindung zum WAN (Wide Area Network) über ein vorhandenes Kundennetzwerk oder über ein Modem (z.B DSL-Modem) hergestellt. | Der Router verfügt über eine WAN-Schnittstelle. Hier wird die Verbindung zum WAN (Wide Area Network) über ein vorhandenes Kundennetzwerk oder über ein Modem (z.B. DSL-oder Kabel-Modem) hergestellt. | ||
[[Datei:WAN3_NG.jpg| 400px |rahmenlos| WAN Schnittstelle]] | [[Datei:WAN3_NG.jpg| 400px |rahmenlos| WAN Schnittstelle]] | ||
Zeile 107: | Zeile 111: | ||
| O1 || Ein = Output 1 aktiv, Aus = Output 1 inaktiv | | O1 || Ein = Output 1 aktiv, Aus = Output 1 inaktiv | ||
|- | |- | ||
| O2 || | | O2 || Nicht verfügbar! | ||
|} | |} | ||
Aktuelle Version vom 13. August 2024, 11:50 Uhr
Das komplette Manual zum CT-Router NG LAN finden Sie hier
Frontansicht
Steckerbelegung
Stromversorgung - Stecker X1
Der Router wird mit einer Versorgungsspannung von +10V bis +55V betrieben. Bitte schließen Sie die Stromversorgung mit einer Ausgangsspannung von +10V bis +55V an die Stromversorgungsbuchse (Power) an. Bitte schalten Sie das externe Netzteil ein: Die „P“-LED (POWER) blinkt während der Boot-Phase. Nach einer kurzen Initialisierungsphase (ca. 20 Sekunden) leuchten weitere LEDs kurz auf und das Gerät ist betriebsbereit.
Signal | Pin | Beschreibung |
---|---|---|
PE | 3 | PE / Schutzerde |
Ground | 2 | Bezugsmasse Versorgungsspannung |
+ | 1 | Versorgungsspannung +10V bis +55V DC |
Digitale Ein- und Ausgänge - Stecker X2
Der Router verfügt über zwei digitale Ein- und Ausgänge.
Signal | Pin | Pin | Signal |
---|---|---|---|
I2 (Input2) | 6 | 5 | O2 (Output2) |
Ground | 4 | 3 | Ground |
I1 (Input1) | 2 | 1 | O1 (Output1) |
LAN-Schnittstellen LAN1 - LAN3
Der Router verfügt über 3 lokale Ethernet-Schnittstellen. Schließen Sie hier Ihre Endgräte an.
WAN-Schnittstelle WAN
Der Router verfügt über eine WAN-Schnittstelle. Hier wird die Verbindung zum WAN (Wide Area Network) über ein vorhandenes Kundennetzwerk oder über ein Modem (z.B. DSL-oder Kabel-Modem) hergestellt.
Konfiguration über Webschnittstelle
Der Router kann über eine integrierte Webschnittstelle konfiguriert werden.
- Verbinden Sie dazu die Ethernet-Schnittstelle Ihres PCs und eine der Ethernet-Schnittstellen des Routers (LAN1 bis LAN3) mit einem Netzwerkkabel.
- Der Router hat im Auslieferungszustand die IP-Adresse 192.168.0.1 eingestellt und der DHCP-Server ist nicht aktiv. Stellen Sie sicher, dass sich Ihr Rechner im gleichen Subnetz wie der Router befindet, bzw. vergeben Sie an den Rechner eine entsprechende 192.168.0.xxx IP-Adresse im Subnetz 255.255.255.0
- Öffnen sie einen Browser auf dem PC.
- Geben Sie die IP-Adresse 192.168.0.1 in das Adressfeld ein
- Zur Authentifizierung ist die Eingabe eines Benutzernamens und eines Passwortes notwendig. Hier sind in der Grundeinstellung der Benutzername „admin“ und das Passwort „admin“ voreingestellt, welche Sie in die entsprechenden Felder eintragen. Zu Ihrem Schutz kann die Einstellung des Passwortes jederzeit im Webinterface unter dem Menüpunkt: System/User geändert werden.
- Speichern Sie Ihre Eingaben über den „Apply” Button
Einbuchen in das WAN-Netz
Wählen Sie im Menüpunkt “ Wide Area Network“ unter „WAN Setup“ die gewünschte Einstellungen des Routers für die Nutzung im WAN.
Mögliche Verbindungsarten im Menü „Connection Type“
- Static Address
- DHCP Client (default)
- PPPOE
Speichern Sie Ihre Eingabe mit "Apply".
Statusmeldungen der LEDs
Überprüfen Sie die Statusmeldungen der LEDs.
LED | Beschreibung |
---|---|
I1 | Ein = Input 1 aktiv, Aus = Input 1 inaktiv |
I2 | Ein = Input 2 aktiv, Aus = Input 2 inaktiv |
O1 | Ein = Output 1 aktiv, Aus = Output 1 inaktiv |
O2 | Nicht verfügbar! |
LED P (Power) | Beschreibung |
---|---|
Aus | Keine Stromversorgung |
Ein | Stromversorgung OK |
LED D (Data) | Beschreibung |
---|---|
Aus | Keine Datenverbindung |
Blinken | Modemverbindung vorhanden |
Ein | Paketdatenverbindung vorhanden |
LED V (VPN) | Beschreibung |
---|---|
Aus | Keine VPN Verbindung |
Ein | mindestens eine VPN Verbindung |
Statusmeldungen im Webinterface
Sie können den Status der Datenverbindung außerdem auf der Webschnittstelle unter dem Menüpunkt "Status" >> "Network Connections" einsehen.
Zugang zum Internet
Öffnen Sie dazu den Browser auf Ihren PC und geben Sie eine Ihnen bekannte URL in das Adressfeld ein (z.B. www.comtime-com.de).
Funktionstaste
Die Funktionstaste befindet sich auf der Rückseite des Routers, unten links unter dem Hutschienenhalter.
Mit der Funktionstaste können Sie den Router wieder auf Werkseinstellung zurücksetzen. Dazu halten Sie die Funktionstaste mit einem spitzen Gegenstand mindestens 5 Sekunden gedrückt. Das Zurücksetzen des Routers auf Werkseinstellung kann auch über das interne Webinterface durchgeführt werden. Bitte klicken Sie dafür im Menü unter System \Configuration Up-/Download unter „Reset to Factory Defaults“ auf „Apply“.
Die Funktionstaste kann über das Webmanagement auch so konfiguriert werden, dass nur die Zugangsdaten auf Werkseinstellung zurückgesetzt werden und der restliche Teil der Konfiguration erhalten bleibt.
Dazu ändern Sie die Einstellung unter „System configuration“ >> „Reset button“ auf „Web access reset“ und bestätigen mit „Apply“.